19 Motivos para Nikon D3200
| câmera | ||||
| Tem foco automático contínuo durante a gravação de videos | Sim | vs | Não | Na gravação os vídeos mantêm-se nítidos e focados. |
| Um pouco mais É mais rápido a fotografar em alta resolução com AF em formato JPEG | 4,0fps | vs | 3,7fps | 8% É mais rápido a fotografar em alta resolução com AF em formato JPEG. O disparo contínuo rápido é útil para capturar imagens de ação. |
| Notavelmente Maior alcance dinâmico | 13,2EV | vs | 11,5EV | 15% Maior alcance dinâmico. Quanto maior o alcance dinâmico melhor o sistema capta um maior número de valores entre o escuro e o claro permitindo mais detalhe em menor luz e destaques. |
| Tem AF de acompanhamento | Sim | vs | Não | Com o AF de rastreamento, uma vez escolhido o objeto e pressionado o botão do obturador até meio, se o objeto se move, o foco automático irá segui-lo. Não existirão mais disparos sem focagem. |
| Tem ajuste manual de ISO | Sim | vs | Não | Permite ajustar o nível de ISO manualmente. |
| Significativamente sensibilidade máxima de luz | 12.800ISO | vs | 6.400ISO | 2x sensibilidade máxima de luz . Níveis mais altos de ISO captam mais luz, evitando borrão ou permitindo fotografar em situações de pouca luz. No entanto, as configurações de ISO elevadas geralmente resultam em images de baixa qualidade. |
| Consideravelmente mais megapixel (foto) | 24,2MP | vs | 18,0MP | 34% mais megapixel (foto) |
| Sensivelmente Mais pontos de foco | 11 | vs | 9 | 2 Mais pontos de foco. Quanto mais pontos de foco, maior é a flexibilidade em selecionar qual parte do cenário a focar. Também dá ao sensor de imagem maior probabilidade de identificar a área correcta do cenário a focar em modos automáticos. |
| Tem ajuste manual de abertura | Sim | vs | Não | Permite ajustar a abertura manualmente. |
| Muito Sensor maior | APS-C 23.2 x 15.4 mm |
vs | 14.9 x 22.3 mm | 8% Sensor maior. Quanto maior o sensor mais luz capta, gerando melhor qualidade de imagem |
| Tem função HDR (alta faixa dinâmica) | Sim | vs | Não | Pode tirar fotos automaticamente com alta faixa dinâmica (HDR) |
| Notavelmente Melhor profundidade de cor | 24,1bits | vs | 22,1bits | 9% Melhor profundidade de cor. Quanto melhor é a profundidade de cor de um dispositivo mais nuances de cor consegue distinguir. |
| conectividade | ||||
| Tem GPS | Sim | vs | Não | Gps possibilita o posicionamento global, prático em aplicativos de mapas ou navegação |
| Tem entrada de microfone | Sim | vs | Não | A entrada de microfone permite a ligação de microfones externos avançados ou especializados. |
| físico | ||||
| Tem tela sensível ao toque | Sim | vs | Não | |
| Bastante mais leve | 455,0g | vs | 570,0g | 115.0g mais leve |
| Mais baixo | 125,0mm | vs | 133,1mm | 8.1mm mais baixo |
| Mais estreito | 96,0mm | vs | 99,5mm | 3.5mm mais estreito |
| Gravando | ||||
| Tem modo de cinema a 24p | Sim | vs | Não | Originalmente, o formato 24p era usado na edição não-linear da película cinematográfica. Hoje em dia, o uso do 24p está aumentando na aquisição de imagem, por razões estéticas, permitindo utilizar características de vídeo como o movimento. |
05 Motivos para Canon Reben T3i
Também conhecido como:
Canon EOS 600D
| câmera | ||||
| Tem ajuste manual do balanço de brancos | Sim | vs | Não | Permite ajustar o balanço de brancos manualmente |
| Sensivelmente Mais pontos de foco do tipo cruzado | 5 | vs | 1 | 4 Mais pontos de foco do tipo cruzado. Pontos de foco do tipo cruzado, em contraste com os normais pontos focais, conseguem detectar ambos, horizontal e vertical, tornando-os mais precisos e fiáveis de usar. |
| tela | ||||
| Tem um visor rotativo | Sim | vs | Não | Visores rotativos podem ser úteis para fazer fotografias complicadas |
| Um pouco mais alta densidade de pixels | 501ppi | vs | 471ppi | 7% mais alta densidade de pixels |
| Consideravelmente maior resolução da tela |
1250 x 833 px | vs | 1176 x 784 px | 13% maior resolução da tela |
Nenhum comentário:
Postar um comentário